Einzelheiten zum Produkt
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1 SET
Verpackung Informationen: Schaumstoff plus Karton
Lieferzeit: 1-3 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Laden Sie das Balancieren: |
Pro-Flow/Pro-Port/Pro-VLAN |
Protokoll-Unterstützung: |
Ethernet/ IP/ MPLS/ VLAN/ FCoE/ FC |
Paketentstörung: |
Schicht 2/3/4 |
Paketbearbeitung: |
Pro-Flow/Pro-Port/Pro-VLAN |
Paketumstellung: |
Pro-Flow/Pro-Port/Pro-VLAN |
Paket-Anhäufung: |
Pro-Flow/Pro-Port/Pro-VLAN |
Typ: |
Netz-Paket-Vermittler |
Markierung des Pakets: |
Pro-Flow/Pro-Port/Pro-VLAN |
Laden Sie das Balancieren: |
Pro-Flow/Pro-Port/Pro-VLAN |
Protokoll-Unterstützung: |
Ethernet/ IP/ MPLS/ VLAN/ FCoE/ FC |
Paketentstörung: |
Schicht 2/3/4 |
Paketbearbeitung: |
Pro-Flow/Pro-Port/Pro-VLAN |
Paketumstellung: |
Pro-Flow/Pro-Port/Pro-VLAN |
Paket-Anhäufung: |
Pro-Flow/Pro-Port/Pro-VLAN |
Typ: |
Netz-Paket-Vermittler |
Markierung des Pakets: |
Pro-Flow/Pro-Port/Pro-VLAN |
Intelligente Datenverarbeitung
| NT-VPP-5060G NetTAP®NetzwerkpaketvermittlerFunktionale Parameter | |||
| Netzwerkoberfläche | 10GE | 48*SFP+-Slots; unterstützt ein- und mehrmodische Glasfasern | |
| 40GE | 2*QSFP-Slots; Unterstützung von 40GE, Breakout auf 4*10G; Unterstützung von Einzel- und Multimode-Optischen Fasern | ||
|
Außerhalb der Bands MGT-Schnittstelle |
Ein elektrischer Anschluss von 1*10/100/1000M; | ||
| Einsatzmodus | Optischer Modus | Unterstützt | |
| Spiegelspann-Modus | Unterstützt | ||
| Systemfunktion | Grundlegende Datenverarbeitung | Verkehrsreplikation/Aggregation/Verteilung | Unterstützt |
| Filterung auf Basis von IP / Protokoll / Port siebenfacher Traffic-Identifizierung | Unterstützt | ||
| UDF-Übereinstimmung | Unterstützt | ||
| VLAN-Markierung/Ersatz/Löschung | Unterstützt | ||
| 3G/4G-Protokollkennung | Unterstützt | ||
| Interface-Gesundheitsprüfung | Unterstützt | ||
| Schutz des Spiegelanschlusses | Unterstützt | ||
| Überflüssige Ausgangsorte | Unterstützt | ||
| Endung von Tunnelpaketen | Unterstützt | ||
| Verkapselung der Packung | Unterstützt | ||
| Hafenbruch | Unterstützt | ||
| Unabhängigkeit von Ethernet-Paketen | Unterstützt | ||
| Verarbeitungsfähigkeit | 560 Gbps | ||
| Intelligente Verkehrsverarbeitung | Zeitstempel | Unterstützt | |
| Tag entfernen, entkapseln | Unterstützt VxLAN,VLAN,GRE,MPLS-Header-Stripping | ||
| Daten-Duplizierung | Unterstützte Schnittstelle/Richtlinie | ||
| Verpackungsschneiden | Unterstützte Politik | ||
| Datendesensibilisierung (Datenmaskierung) | Unterstützte Politik | ||
| Kennzeichnung des Tunnelprotokolls | Unterstützt | ||
| Identifizierung des Protokolls der Anwendungsebene |
Unterstützung von FTP/HTTP/POP/SMTP/DNS/NTP/ BitTorrent/SYSLOG/MYSQL/MSSQL usw. |
||
| Identifizierung des Videoverkehrs | Unterstützt | ||
| SSL-Dechiffrierung | Unterstützt | ||
| Maßgeschneiderte Entkapselung | Unterstützt | ||
| Verarbeitungsfähigkeit | 40 Gbps | ||
| Diagnose und Überwachung | Echtzeitmonitor | Unterstützte Schnittstelle/Richtlinie | |
| Verkehrsalarm | Unterstützte Schnittstelle/Richtlinie | ||
| Überprüfung des historischen Verkehrs | Unterstützte Schnittstelle/Richtlinie | ||
| Erfassung des Verkehrs | Unterstützte Schnittstelle/Richtlinie | ||
|
Sichtbarkeitserkennung des Verkehrs
|
Grundlegende Analyse | Zusammenfassende Statistiken werden basierend auf grundlegenden Informationen wie Paketzahl, Paketkategorieverteilung, Anzahl der Sitzungsanbindungen und Paketprotokollverteilung angezeigt | |
| DPI-Analyse |
Unterstützt Transport-Layer-Protokoll-Ratio-Analyse; Unicast-Broadcast-Multicast-Ratio-Analyse, IP-Verkehrs-Ratio-Analyse, DPI-Anwendungs-Ratio-Analyse. Unterstützung des Dateninhalts auf der Grundlage der Stichprobenzeitanalyse der Verkehrsgrößenpräsentation. Unterstützt Datenanalyse und Statistiken basierend auf dem Sitzungsablauf. |
||
| Genaue Fehleranalyse | Unterstützte Fehleranalyse und -ortung auf Basis von Daten zum Datenverkehr, einschließlich Datenpaketübertragungsverhaltensanalyse, Datenflussfehleranalyse, Paketfehleranalyse, Sicherheitsfehleranalyse,und Netzfehlanalyse. | ||
| Verwaltung | Konsole MGT | Unterstützt | |
| IP/WEB MGT | Unterstützt | ||
| SNMP MGT | Unterstützt | ||
| TELNET/SSH MGT | Unterstützt | ||
| RADIUS oder TACACS + Zentralisierte Autorisierungs-Authentifizierung | Unterstützt | ||
| SYSLOG-Protokoll | Unterstützt | ||
| Benutzer-Authentisierung | Auf Basis der Passwort-Authentifizierung des Benutzers | ||
| Elektrische ((1+1 Redundant Power System-RPS) | Nennspannung der Stromversorgung | Dies ist der Fall, wenn die Leistung der Fahrzeuge in einem anderen Fahrzeug als dem Fahrzeug, in dem sie eingesetzt werden, nicht überschritten ist. | |
| Nennstromversorgungsfrequenz | AC-50HZ | ||
| Leistungseingangsstrom | AC-3A / DC-10A | ||
| Nennleistung | Maximal 260 W | ||
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0 bis 50 °C | |
| Lagertemperatur | -20-70°C | ||
| Arbeitsfeuchtigkeit | 10% bis 95% keine Kondensation | ||
| Benutzerkonfiguration | Konfiguration der Konsole | RS232-Schnittstelle, 1152008,N,1 | |
| Passwort-Authentifizierung | Unterstützt | ||
| Höhe des Fahrwerks | Rackraum (U) | 1U 445mm*44mm*402mm | |
Anwendung